Page 3 - QRM237De.mikelcoffee.com
P. 3
MIKELCOLD χ1 STANDARD χ2 REGULAR χ3 GRANDE
High High High
Espresso Freddo 2.00 2.40 2.80
Espresso Macchiato 2.20 2.60 3.00
Espresso Americano 2.20 2.60 3.00
Espresso Mikelo 2.30 2.70 3.10
Espresso Latte Macchiato 2.30 2.80 3.30
Espresso Au lait 2.40 2.90 3.40
Cappuccino Freddo 2.20 2.50 3.40
Cappuccino Latte 2.30 3.00 3.70
Cappuccino Flat White 2.50 3.20 3.90
Cappuccino Mikelo 2.30 3.00 3.70
Cappuccino Mocha / Affogato 2.60 3.30 4.00
Φίλτρου 2.00 2.40 2.80
Φραπέ 1.90 2.20 2.70
Ελληνικό 1.90 2.40 2.90
Σοκολάτα 2.20 2.70 3.20
Λευκή Σοκολάτα 2.40 2.90 3.40
Mocha 3.20 3.70 4.20
Κακάο 1.90 2.40 2.90
Γάλα 1.70 2.20 2.70
Chai Latte 2.90 3.40 3.90
Ice Tea (Λε όνι, Ροδάκινο, Πράσινο, Ρόδι, Μάνγκο, Cranberry) 1.90 2.40 2.90
Soft Ice Fresh Ice Soft Ice Fresh Ice Soft Ice Fresh Ice
Cream Cream Cream Cream Cream Cream
Mikeloccino 2.70 3.70 3.70 4.70 4.70 5.70
Mochaccino 2.70 3.70 3.70 4.70 4.70 5.70
Milkshake SPECIALS 2.70 3.70 3.70 4.70 4.70 5.70
Mikelo 2.70 3.70 3.70 4.70 4.70 5.70
Georgia 2.70 3.70 3.70 4.70 4.70 5.70
Granita (Φράουλα, Λε όνι) 3.70 4.70 5.70
EXTRAS
Ice Cream / Espresso Shot 0.50
Syrups (Vanilla, Caramel, Hazelnut, Strawberry, Pumpkin) 0.20
Toppings (Chocolate, Toffee, Strawberry) 0.20